Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,379 | 332,512 |
| French | fra | 10,306 | 2,148 |
| Chinese 中文 | zh | 5,757 | 23,915 |
| French Français | fr | 3,384 | 18,338 |
| Spanish Español | es | 3,197 | 17,818 |
| Russian Русский | ru | 2,879 | 10,460 |
| German Deutsch | de | 2,649 | 16,123 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,629 | 14,962 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,350 | 9,237 |
| Korean 한국어 | ko | 2,160 | 13,705 |
| Portuguese Português | pt | 2,154 | 12,930 |
| English | eng | 1,949 | 1,344 |
| Italian Italiano | it | 1,792 | 12,815 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,766 | 6,025 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,658 | 6,365 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,629 | 8,926 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,333 | 5,905 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,155 | 5,661 |
| Polish język polski | pl | 1,084 | 5,810 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,062 | 3,607 |
| Thai ไทย | th | 1,008 | 6,707 |
| Persian فارسی | fa | 999 | 3,887 |
| Czech čeština | cs | 893 | 3,769 |
| Tamil தமிழ் | ta | 891 | 3,014 |
| Swedish Svenska | sv | 889 | 4,355 |
| Romanian Română | ro | 829 | 4,159 |
| Ukrainian Українська | uk | 819 | 4,092 |
| Danish dansk | da | 780 | 3,280 |
| Greek Ελληνικά | el | 772 | 3,315 |
| Finnish suomi | fi | 769 | 4,018 |
| Catalan Català | ca | 729 | 2,621 |
| Spanish | spa | 724 | 1,111 |
| Telugu తెలుగు | te | 721 | 2,593 |
| Hungarian magyar | hu | 720 | 2,979 |
| German | deu | 706 | 1,088 |
| Urdu اردو | ur | 696 | 2,702 |
| Marathi मराठी | mr | 625 | 2,481 |
| Bulgarian български език | bg | 624 | 2,654 |
| Swahili Kiswahili | sw | 613 | 2,568 |
| Hebrew עברית | he | 588 | 3,271 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,360 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 562 | 2,202 |
| Basque euskara | eu | 555 | 2,009 |
| Slovak slovenčina | sk | 537 | 2,378 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,374 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 527 | 2,349 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 510 | 2,195 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 497 | 2,079 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,200 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 489 | 3,221 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,146 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,465 |
| Italian | ita | 454 | 992 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,943 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 445 | 2,090 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,925 |
| Nepali नेपाली | ne | 431 | 3,248 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,546 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,264 |
| Portuguese | por | 390 | 1,086 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 378 | 1,630 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 373 | 1,604 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 368 | 1,188 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,747 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,983 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,162 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,666 |
| Russian | rus | 351 | 986 |
| Galician galego | gl | 347 | 2,115 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,475 |
| Assamese অসমীয়া | as | 333 | 1,711 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 330 | 1,530 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,073 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,061 |
| Latin latine | la | 311 | 1,419 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,360 |
| Vietnamese | vie | 301 | 974 |
| Welsh Cymraeg | cy | 298 | 1,704 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 297 | 2,108 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,655 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,052 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,828 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,732 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,654 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,517 |
| Japanese | jpn | 269 | 974 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,430 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 924 |
| Cebuano | ceb | 261 | 666 |
| Thai | tha | 247 | 970 |
| Esperanto Esperanto | eo | 240 | 1,035 |
| Javanese basa Jawa | jv | 239 | 1,473 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 546 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,800 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,111 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 228 | 749 |
| Chinese | zho | 227 | 940 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,389 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,164 |
| Arabic | ara | 222 | 939 |
| Pashto پښتو | ps | 221 | 1,266 |
| Korean | kor | 217 | 934 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,389 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 686 |
| Pedi | nso | 204 | 502 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 693 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 840 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Maithili | mai | 198 | 406 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 289 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,084 |
| Lao ພາສາ | lo | 196 | 1,817 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,450 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 942 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 183 | 1,058 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 818 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 736 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 572 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 244 |
| Manipuri | mni | 177 | 334 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Kurdish Kurdî | ku | 174 | 886 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 170 | 1,401 |
| Twi Twi | tw | 169 | 451 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 925 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 321 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 556 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 414 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,070 |
| Iloko | ilo | 157 | 294 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 806 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 265 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Filipino | fil | 155 | 358 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 396 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,114 |
| Santali | sat | 152 | 269 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,147 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 824 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Kabyle | kab | 148 | 208 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 308 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,024 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 507 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,203 |
| Buginese | bug | 142 | 189 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 432 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 222 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 406 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 702 |
| Banjar | bjn | 135 | 171 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 238 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 685 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 740 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 810 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 271 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,142 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 181 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 405 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 670 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 347 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 934 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 300 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 198 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Ligurian | lij | 118 | 199 |
| Sicilian | scn | 116 | 237 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Ganda | lug | 115 | 88 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Pangasinan | pag | 112 | 252 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 189 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 120 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Papiamento | pap | 106 | 264 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Latgalian | ltg | 103 | 243 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 163 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Northern Kurdish | kmr | 100 | 178 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Tumbuka | tum | 100 | 280 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 81 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 303 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 177 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 172 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 256 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 281 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 343 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 171 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 209 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 120 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Hawaiian | haw | 89 | 607 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Mossi | mos | 89 | 189 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 148 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 161 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 340 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 176 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 222 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 248 |
| Moksha | mdf | 85 | 152 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 317 |
| Lushai | lus | 84 | 277 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 211 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 211 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 92 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Neapolitan | nap | 80 | 92 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Piemontese | pms | 79 | 106 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Western Mari | mrj | 79 | 155 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 180 |
| Umbundu | umb | 78 | 229 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 100 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 306 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Dyula | dyu | 75 | 246 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 261 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 170 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 80 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 159 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 279 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 103 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 185 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 167 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 128 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 232 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 220 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Dagbani | dag | 66 | 70 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 78 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 166 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 166 |
| Saraiki | skr | 64 | 155 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 133 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 158 |
| Extremaduran | ext | 61 | 82 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 134 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 156 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 147 |
| Tulu | tcy | 59 | 153 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 59 | 181 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 214 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Fanti | fat | 58 | 66 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Võro | vro | 57 | 72 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 218 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Toki Pona | tok | 55 | 90 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Dotyali | dty | 55 | 72 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Angika | anp | 54 | 86 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 154 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Undetermined | und | 52 | 82 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Rundi | run | 52 | 63 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 75 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 154 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Chokwe | cjk | 51 | 250 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 156 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Nyankole | nyn | 48 | 54 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Betawi | bew | 48 | 152 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Tigre | tig | 47 | 91 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 60 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Sediq | trv | 46 | 90 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 72 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Acoli | ach | 44 | 114 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Farefare | gur | 43 | 69 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 157 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Paiwan | pwn | 42 | 76 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atayal | tay | 42 | 78 |
| Gun | guw | 41 | 68 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 109 |
| Zarma | dje | 41 | 145 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Sakizaya | szy | 36 | 73 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Ga | gaa | 35 | 62 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Pular | fuf | 35 | 69 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Morisyen | mfe | 34 | 127 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Musi | mui | 33 | 68 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Votic | vot | 32 | 82 |
| Guarani | grn | 32 | 28 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Halia | hla | 31 | 71 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Motu | meu | 30 | 130 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 135 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 62 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 170 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Saposa | sps | 29 | 71 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Rotokas | roo | 29 | 61 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 65 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Gusii | guz | 29 | 68 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 73 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 139 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 137 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 67 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 71 |
| Lugbara | lgg | 28 | 33 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Ewondo | ewo | 28 | 68 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Teso | teo | 28 | 103 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 134 |
| Zaiwa | atb | 27 | 20 |
